Плотность отхода
Модераторы: Kotucheny, Raccoon
Re: отходы
Скажите пожалуйста плотность стальной пыли, абразивных кругов, древесных опилок загрязненных минеральными маслами?
			
			
									
						- 
				
Ecolog-Julia
               
- Модератор
- Сообщения: 1932
- Зарегистрирован: 14 ноя 2007, 22:43
- Награды: 9
- Откуда: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 861 раз
- Поблагодарили: 1041 раз
Re: Плотность отхода
Примите по удельному весу для колошниковой пыли - 2,0 т/м3 (Макаров Е.В., Светлаков Н.Д. Справочные таблицы весов строительных материалов. М., 1971 г., стр. 24).
			
			
									
						- 
				
masel
 
- Эколог
- Сообщения: 150
- Зарегистрирован: 30 янв 2006, 12:58
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 48 раз
- Контактная информация:
Re: Плотность отхода
Стружка цветных металлов - 0,70-1,90 т/куб.м
"Методические рекомендации по оценке объемов образования отходов производства и потребления"
Насыпная плотность медной стружки - 2-2.5 т/куб.м, неизвестный источник, видимо какой-то металлургический справочник.
- 
				
masm0
             
- Модератор
- Сообщения: 2371
- Зарегистрирован: 10 сен 2008, 09:41
- Награды: 12
- Откуда: Ленинград
- Благодарил (а): 609 раз
- Поблагодарили: 1371 раз
- Контактная информация:
Re: Плотность отхода
Плотность металлов и сплавов
Таблица плотности ρ материалов г/см3 (кг/дм3) и коэффициентов К = ρ/7.85*
* Согласно данным справочника П.М. Поливанов, Е.П. Поливанова. Таблицы для расчета массы деталей и материалов: Справочник. 13-е издание, 2006 г. (переработанное в соответсвие с ГОСТами).
			
			
									
						Таблица плотности ρ материалов г/см3 (кг/дм3) и коэффициентов К = ρ/7.85*
* Согласно данным справочника П.М. Поливанов, Е.П. Поливанова. Таблицы для расчета массы деталей и материалов: Справочник. 13-е издание, 2006 г. (переработанное в соответсвие с ГОСТами).
Спойлер
| Наименование группы | Наименование материала, марка | ρ | К | 
| ЧИСТЫЕ МЕТАЛЛЫ | |||
| Чистые металлы | Алюминий | 2,7 | 0,34 | 
| Бериллий | 1,84 | 0,23 | |
| Ванадий | 6,5-7,1 | 0,83-0,90 | |
| Висмут | 9,8 | 1,24 | |
| Вольфрам | 19,3 | 2,45 | |
| Галлий | 5,91 | 0,75 | |
| Гафний | 13,09 | 1,66 | |
| Германий | 5,33 | 0,68 | |
| Золото | 19,32 | 2,45 | |
| Индий | 7,36 | 0,93 | |
| Иридий | 22,4 | 2,84 | |
| Кадмий | 8,64 | 1,1 | |
| Кобальт | 8,9 | 1,13 | |
| Кремний | 2,55 | 0,32 | |
| Литий | 0,53 | 0,07 | |
| Магний | 1,74 | 0,22 | |
| Медь | 8,94 | 1,14 | |
| Молибден | 10,3 | 1,31 | |
| Марганец | 7,2-7,4 | 0,91-0,94 | |
| Натрий | 0,97 | 0,12 | |
| Никель | 8,9 | 1,13 | |
| Олово | 7,3 | 0,93 | |
| Палладий | 12 | 1,52 | |
| Платина | 21,2-21,5 | 2,69-2,73 | |
| Рений | 21 | 2,67 | |
| Родий | 12,48 | 1,58 | |
| Ртуть | 13,6 | 1,73 | |
| Рубидий | 1,52 | 0,19 | |
| Рутений | 12,45 | 1,58 | |
| Свинец | 11,37 | 1,44 | |
| Серебро | 10,5 | 1,33 | |
| Талий | 11,85 | 1,5 | |
| Тантал | 16,6 | 2,11 | |
| Теллур | 6,25 | 0,79 | |
| Титан | 4,5 | 0,57 | |
| Хром | 7,14 | 0,91 | |
| Цинк | 7,13 | 0,91 | |
| Цирконий | 6,53 | 0,82 | |
| СПЛАВЫ ИЗ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ | |||
| Алюминиевые сплавы | АЛ1 | 2,75 | 0,35 | 
| литейные | АЛ2 | 2,65 | 0,34 | 
| АЛ3 | 2,7 | 0,34 | |
| АЛ4 | 2,65 | 0,34 | |
| АЛ5 | 2,68 | 0,34 | |
| АЛ7 | 2,8 | 0,36 | |
| АЛ8 | 2,55 | 0,32 | |
| АЛ9 (АК7ч) | 2,66 | 0,34 | |
| АЛ11 (АК7Ц9) | 2,94 | 0,37 | |
| АЛ13 (АМг5К) | 2,6 | 0,33 | |
| АЛ19 (АМ5) | 2,78 | 0,35 | |
| АЛ21 | 2,83 | 0,36 | |
| АЛ22 (АМг11) | 2,5 | 0,32 | |
| АЛ24 (АЦ4Мг) | 2,74 | 0,35 | |
| АЛ25 | 2,72 | 0,35 | |
| Баббиты оловянные и | Б88 | 7,35 | 0,93 | 
| свинцовые | Б83 | 7,38 | 0,94 | 
| Б83С | 7,4 | 0,94 | |
| БН | 9,5 | 1,21 | |
| Б16 | 9,29 | 1,18 | |
| БС6 | 10,05 | 1,29 | |
| Бронзы безоловянные, | БрАмц9-2Л | 7,6 | 0,97 | 
| литейные | БрАЖ9-4Л | 7,6 | 0,97 | 
| БрАМЖ10-4-4Л | 7,6 | 0,97 | |
| БрС30 | 9,4 | 1,19 | |
| Бронзы безоловянные, | БрА5 | 8,2 | 1,04 | 
| обрабатываемые | БрА7 | 7,8 | 0,99 | 
| давлением | БрАмц9-2 | 7,6 | 0,97 | 
| БрАЖ9-4 | 7,6 | 0,97 | |
| БрАЖМц10-3-1,5 | 7,5 | 0,95 | |
| БрАЖН10-4-4 | 7,5 | 0,95 | |
| БрБ2 | 8,2 | 1,04 | |
| БрБНТ1,7 | 8,2 | 1,04 | |
| БрБНТ1,9 | 8,2 | 1,04 | |
| БрКМц3-1 | 8,4 | 1,07 | |
| БрКН1-3 | 8,6 | 1,09 | |
| БрМц5 | 8,6 | 1,09 | |
| Бронзы оловянные | БрОФ8-0,3 | 8,6 | 1,09 | 
| деформируемые | БрОФ7-0,2 | 8,6 | 1,09 | 
| БрОФ6,5-0,4 | 8,7 | 1,11 | |
| БрОФ6,5-0,15 | 8,8 | 1,12 | |
| БрОФ4-0,25 | 8,9 | 1,13 | |
| БрОЦ4-3 | 8,8 | 1,12 | |
| БрОЦС4-4-2,5 | 8,9 | 1,13 | |
| БрОЦС4-4-4 | 9,1 | 1,16 | |
| Бронзы оловянные | БрО3Ц7С5Н1 | 8,84 | 1,12 | 
| литейные | БрО3Ц12С5 | 8,69 | 1,1 | 
| БрО5Ц5С5 | 8,84 | 1,12 | |
| БрО4Ц4С17 | 9 | 1,14 | |
| БрО4Ц7С5 | 8,7 | 1,1 | |
| Бронзы бериллиевые | БрБ2 | 8,2 | 1,04 | 
| БрБНТ1,9 | 8,2 | 1,04 | |
| БрБНТ1,7 | 8,2 | 1,04 | |
| Медно- | ЛЦ16К4 | 8,3 | 1,05 | 
| цинковые сплавы | ЛЦ14К3С3 | 8,6 | 1,09 | 
| (латуни) | ЛЦ23А6Ж3Мц2 | 8,5 | 1,08 | 
| литейные | ЛЦ30А3 | 8,5 | 1,08 | 
| ЛЦ38Мц2С2 | 8,5 | 1,08 | |
| ЛЦ40С | 8,5 | 1,08 | |
| ЛС40д | 8,5 | 1,08 | |
| ЛЦ37Мц2С2К | 8,5 | 1,08 | |
| ЛЦ40Мц3Ж | 8,5 | 1,08 | |
| Медно- | Л96 | 8,85 | 1,12 | 
| цинковые сплавы | Л90 | 8,78 | 1,12 | 
| (латуни), | Л85 | 8,75 | 1,11 | 
| обрабатываемые | Л80 | 8,66 | 1,1 | 
| давлением | Л70 | 8,61 | 1,09 | 
| Л68 | 8,6 | 1,09 | |
| Л63 | 8,44 | 1,07 | |
| Л60 | 8,4 | 1,07 | |
| ЛА77-2 | 8,6 | 1,09 | |
| ЛАЖ60-1-1 | 8,2 | 1,04 | |
| ЛАН59-3-2 | 8,4 | 1,07 | |
| ЛЖМц59-1-1 | 8,5 | 1,08 | |
| ЛН65-5 | 8,6 | 1,09 | |
| ЛМц58-2 | 8,4 | 1,07 | |
| ЛМцА57-3-1 | 8,1 | 1,03 | |
| Латунные прутки | Л60, Л63 | 8,4 | 1,07 | 
| прессованные и | ЛС59-1 | 8,45 | 1,07 | 
| тянутые | ЛЖС58-1-1 | 8,45 | 1,07 | 
| ЛС63-3, ЛМц58-2 | 8,5 | 1,08 | |
| ЛЖМц59-1-1 | 8,5 | 1,08 | |
| ЛАЖ60-1-1 | 8,2 | 1,04 | |
| Магниевые сплавы | Мл3 | 1,78 | 0,23 | 
| литейные | Мл4 | 1,83 | 0,23 | 
| Мл5 | 1,81 | 0,23 | |
| Мл6 | 1,76 | 0,22 | |
| Мл10 | 1,78 | 0,23 | |
| Мл11 | 1,8 | 0,23 | |
| Мл12 | 1,81 | 0,23 | |
| Магниевые сплавы | МА1 | 1,76 | 0,22 | 
| деформируемые | МА2 | 1,78 | 0,23 | 
| МА2-1 | 1,79 | 0,23 | |
| МА5 | 1,82 | 0,23 | |
| МА8 | 1,78 | 0,23 | |
| МА14 | 1,8 | 0,23 | |
| Медно-никелевые | Копель МНМц43-0,5 | 8,9 | 1,13 | 
| сплавы, | Константан МНМц40-1,5 | 8,9 | 1,13 | 
| обрабатываемые | Мельхиор МнЖМц30-1-1 | 8,9 | 1,13 | 
| давлением | Сплав МНЖ5-1 | 8,7 | 1,11 | 
| Мельхиор МН19 | 8,9 | 1,13 | |
| Сплав ТБ МН16 | 9,02 | 1,15 | |
| Нейзильбер МНЦ15-20 | 8,7 | 1,11 | |
| Куниаль А МНА13-3 | 8,5 | 1,08 | |
| Куниаль Б МНА6-1,5 | 8,7 | 1,11 | |
| Манганин МНМц3-12 | 8,4 | 1,07 | |
| Никелевые сплавы | НК 0,2 | 8,9 | 1,13 | 
| НМц2,5 | 8,9 | 1,13 | |
| НМц5 | 8,8 | 1,12 | |
| Алюмель НМцАК2-2-1 | 8,5 | 1,08 | |
| Хромель Т НХ9,5 | 8,7 | 1,11 | |
| Монель НМЖМц28-2,5-1,5 | 8,8 | 1,12 | |
| Цинковые сплавы | ЦАМ 9-1,5Л | 6,2 | 0,79 | 
| антифрикционные | ЦАМ 9-1,5 | 6,2 | 0,79 | 
| ЦАМ 10-5Л | 6,3 | 0,8 | |
| ЦАМ 10-5 | 6,3 | 0,8 | |
| СТАЛЬ, СТРУЖКА, ЧУГУН | |||
| Нержавеющая | 04Х18Н10 | 7,9 | 1 | 
| сталь | 08Х13 | 7,7 | 0,98 | 
| 08Х17Т | 7,7 | 0,98 | |
| 08Х20Н14С2 | 7,7 | 0,98 | |
| 08Х18Н10 | 7,9 | 1 | |
| 08Х18Н10Т | 7,9 | 1 | |
| 08Х18Н12Т | 7,95 | 1,01 | |
| 08Х17Н15М3Т | 8,1 | 1,03 | |
| 08Х22Н6Т | 7,6 | 0,97 | |
| 08Х18Н12Б | 7,9 | 1 | |
| 10Х17Н13М2Т | 8 | 1,02 | |
| 10Х23Н18 | 7,95 | 1,01 | |
| 12Х13 | 7,7 | 0,98 | |
| 12Х17 | 7,7 | 0,98 | |
| 12Х18Н10Т | 7,9 | 1,01 | |
| 12Х18Н12Т | 7,9 | 1 | |
| 12Х18Н9 | 7,9 | 1 | |
| 15Х25Т | 7,6 | 0,97 | |
| Сталь конструкционная | Сталь конструкционная | 7,85 | 1 | 
| Стальное литье | Стальное литьё | 7,8 | 0,99 | 
| Сталь быстрорежущая с содержанием вольфрама, % | 5 | 8,1 | 1,03 | 
| 10 | 8,35 | 1,06 | |
| 15 | 8,6 | 1,09 | |
| 18 | 8,9 | 1,13 | |
| Стружка (т/м3) | алюминиевая мелкая дроблёная | 0,7 | |
| стальная (мелкий вьюн) | 0,55 | ||
| стальная (крупный вьюн) | 0,25 | ||
| чугунная | 2 | ||
| Чугун | серый | 7,0-7,2 | 0,89-0,91 | 
| ковкий и высокопрочный | 7,2-7,4 | 0,91-0,94 | |
| антифрикционный | 7,4-7,6 | 0,94-0,97 | 
- 
				
masm0
             
- Модератор
- Сообщения: 2371
- Зарегистрирован: 10 сен 2008, 09:41
- Награды: 12
- Откуда: Ленинград
- Благодарил (а): 609 раз
- Поблагодарили: 1371 раз
- Контактная информация:
Re: Плотность отхода
Насыпная плотность чугунной и алюминиевой стружки
Чугунная стружка: 1000—2800 кг/м3
Алюминиевая стружка: 175—413 кг/м3
Источник:
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СТРУЖКИ. Валицкая О. М. Селицкая М. П. Вестник Гомельского государственного технического университета им. П.О. Сухого. Выпуск № 1 (40) / 2010
Научная библиотека КиберЛенинка
			
			
									
						Чугунная стружка: 1000—2800 кг/м3
Алюминиевая стружка: 175—413 кг/м3
Источник:
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СТРУЖКИ. Валицкая О. М. Селицкая М. П. Вестник Гомельского государственного технического университета им. П.О. Сухого. Выпуск № 1 (40) / 2010
Научная библиотека КиберЛенинка
- 
				kulechek16
 
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 14 янв 2014, 10:19
- Благодарил (а): 2 раза
Re: плотности отходов
Добрый день! Интересует информация о плотности твердых бытовых отходов для Московской области и ссылка на источник информации. Подскажите, пожалуйста, кто знает! Буду очень благодарна)
			
			
									
						- 
				
kentavrik
   
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 3341
- Зарегистрирован: 24 сен 2015, 09:49
- Награды: 1
- Откуда: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 666 раз
- Поблагодарили: 790 раз
Re: Плотность отхода
Чем Вас не устраивает "Инструкция по организации и технологии механизации и технологии механизированной уборки населенных мест. Москва. 1980 г."? Там для любого учреждения естьkulechek16 писал(а):Добрый день! Интересует информация о плотности твердых бытовых отходов для Московской области и ссылка на источник информации. Подскажите, пожалуйста, кто знает! Буду очень благодарна)
или
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 3 ноября 1998 г. № 1219-РП «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМ НАКОПЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ ОТ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ Г. МОСКВЫ
Ничего не сказала золотая рыбка,
Лишь хвостом по воде плеснула
И ушла в глубокое море.
			
						Лишь хвостом по воде плеснула
И ушла в глубокое море.
- 
				
masel
 
- Эколог
- Сообщения: 150
- Зарегистрирован: 30 янв 2006, 12:58
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 48 раз
- Контактная информация:
Re: Плотность отхода
Смотря для чего это нужно. Если для студенческого реферата, то можно сослаться на любое решение, утверждающее нормативы образования ТБО в городах и районах Московской области. Если для научной работы, то и ссылаться следует на конкретные результаты НИОКР. Если для нормативного документа, то в зависимости от степени маразма разработчика сослаться можно даже на документы 1980 года. Тут надо понимать, что средняя плотность мусора в Московской области такая же, как и в другой, схожей по условиям области России.
Иначе говоря, не зная, для чего нужна такая информация, невозможно рекомендовать конкретную ссылку.
- 
				
Raccoon
       
- Модератор
- Сообщения: 3367
- Зарегистрирован: 24 фев 2011, 13:54
- Награды: 3
- Откуда: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 715 раз
- Поблагодарили: 1381 раз
Re: Плотность отхода
я не согласна с вами, что это маразм разработчика. Маразм экспертов,- возможно. Разработчики пользуются тем, что есть. И это могут быть документы и 80 и 60 года.то в зависимости от степени маразма разработчика сослаться можно даже на документы 1980 года
Мой телеграм-канал "Мем для промэколога" https://t.me/+LEEAFe3jG3sxY2Yy 
			
						- 
				kulechek16
 
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 14 янв 2014, 10:19
- Благодарил (а): 2 раза
Re: Плотность отхода
Мне нужна информация для того, чтобы подать отчет СМСП и указать тонны вместо, прописанных в актах, метров кубических. Расчета платы нет, поэтому для него, видимо, тоже.
			
			
									
						



 
  
 

