Страница 1 из 2
					
				Нумерация ИЗА при повторной инвентаризации
				Добавлено: 21 июн 2017, 22:29
				 eko-ksv
				Уважаемые коллеги, поделитесь опытом. Проводится очередная инвентаризация и обнаруживается, что часть источников не была учтена, часть источников не обнаружена, часть источников неверно стилизована (например ворота приняты как организованный источник, а сбросная свеча как неорганизованный). Если использовать старую нумерацию, то придется процентов 80 номеров источников удалить и добавить (продолжить по возрастанию) новые. В общем получается такая каша. Кто нибудь менял всю нумерацию заново и как к этому отнеслись в Природнадзоре? И писалось ли об этом изменении нумерации в Инвентаризации?
			 
			
					
				Re: Нумерация ИЗА при повторной инвентаризации
				Добавлено: 22 июн 2017, 02:20
				 Проектировщик_Т
				Тоже подобная ситуация была. Объяснила всё в Росприроднадзоре и в проекте написала что-то типа "Ввиду значительных изменений, произошедших на предприятии с ... года, выявленных при проведении инвентаризации, и связанных в том числе с уменьшением количества ИЗА, передислокацией и консервацией некоторого оборудования, в 20... г. проведена новая инвентаризация источников выбросов в атмосферный воздух". Но сначала устно согласовала это с Росприроднадзором.
			 
			
					
				Re: Нумерация ИЗА при повторной инвентаризации
				Добавлено: 24 янв 2019, 20:19
				 х_expert
				уже несколько раз попадались инвентаризации, где все источники пронумерованы подряд, т. е. после ист. 0001-0009 идут ист. 6010-6011...
это в корне неправильно, и если будет вопрос инспектора куда делись источники 6001 - 6009 я объяснить не смогу..такую инвентаризацию лучше пронумеровать правильно..0001-0009, 6001-6002...я бы в проекте этот момент не упоминала бы..
			 
			
					
				Re: Нумерация ИЗА при повторной инвентаризации
				Добавлено: 24 янв 2019, 20:24
				 marinessa
				х_expert писал(а): 24 янв 2019, 20:19
т. е. после ист. 0001-0009 идут ист. 6010-6011...
 
- а так и должно быть. Не нумеруются же отдельно организованные и отдельно неорганизованные
х_expert писал(а): 24 янв 2019, 20:19
и если будет вопрос инспектора куда делись источники 6001 - 6009 я объяснить не смогу
 
- если я правильно, понимаю, то источники идут так 0001,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,6010,6011, то и вопросов быть не должно
 
			 
			
					
				Re: Нумерация ИЗА при повторной инвентаризации
				Добавлено: 24 янв 2019, 21:34
				 х_expert
				как раз нет..у организованных источников нумерация начинается с 0001..у неорганизованных с 6001.."Инструкция по инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу"..если какой-то номер отсутствует, то инспектора просят иногда написать справку о закрытии данных источников..например, если была сквозная нумерация..0001,6002,0003..то придется объяснять, куда исчез ист. 0002 и 6001.. в Московской области во всяком случае так..
			 
			
					
				Re: Нумерация ИЗА при повторной инвентаризации
				Добавлено: 25 янв 2019, 07:38
				 Птица
				х_expert, Это не только в Московской области, но и по всей России так.
			 
			
					
				Re: Нумерация ИЗА при повторной инвентаризации
				Добавлено: 25 янв 2019, 10:29
				 Einherjar
				Всегда нумеровал таким образом - 0001, 6002 и т.д., в Московской области никто вопросов не задавал, хотя в соответствии с данной инструкцией это неправильно.
			 
			
					
				Re: Нумерация ИЗА при повторной инвентаризации
				Добавлено: 25 янв 2019, 12:29
				 marinessa
				Я тоже всегда нумерую 0001,6002, никогда инспектора вопросов не задавали. В нашей области все именно так нумеруют
			 
			
					
				Re: Нумерация ИЗА при повторной инвентаризации
				Добавлено: 25 янв 2019, 12:44
				 Птица
				Всегда нумерую 0001, 6002 и никогда вопросов не было. И в инструкции так же написано% организованные начинаются с 0001, неорганизованные с 6001. И никогда вопросов не было.
			 
			
					
				Re: Нумерация ИЗА при повторной инвентаризации
				Добавлено: 01 окт 2020, 13:52
				 miss
				Подскажите, стоит ли менять нумерацию источника выброса, если например там раньше был свинарник, а теперь содержание КРС. Помещение осталось то же, источник неорганизованный.