Страница 63 из 87
					
				Re: Инвентаризация выбросов
				Добавлено: 26 мар 2023, 14:44
				 yu.
				Добрый день! нужно ли проводить инвентаризацию если помещение и оборудование производственные (металлообработка) в аренде?
			 
			
					
				Re: Инвентаризация выбросов
				Добавлено: 27 мар 2023, 10:25
				 ФКМ
				Инвентаризацию оформляет лицо, эксплуатирующее источники выбросов
			 
			
					
				Re: Инвентаризация выбросов
				Добавлено: 27 мар 2023, 11:11
				 TRusT
				Меня как-то озадачили одним вопросом (впоследствии работа с заказчиком застопорилась, но тем не менее, вдруг такой же случай будет еще раз): есть цех, поделенный на 2 части, в одной половине сидит арендодатель, в другой - арендатор (производственные цеха). Источник выброса - труба от общеобменной вентиляции находится над половиной арендодателя. Выбросы в общеобменную вентиляцию идет как от арендатора, так и от арендодателя. Вопрос: как быть с ИЗАВ в этом случае?? У кого его показывать? Что делать с этим ИЗАВ при постановке НВОС на учет? ИЗАВ находится за пределами арендуемой арендатором территории и в выбросах ИЗАВ есть выбросы от сторонней организации (совпадающие по коду ЗВ) - арендодателя. Я тогда решил показывать этот ИЗАВ у обоих юрлиц и наплевать на экстерриториальный характер работы ИЗАВ у арендатора, но интересно, кто-нибудь сталкивался с подобным и как выходил из положения?
			 
			
					
				Re: Инвентаризация выбросов
				Добавлено: 27 мар 2023, 11:39
				 DDim
				TRusT, не сталкивался, но, наверное, надо получается для инвентаризации каким то образом показывать выбросы у каждого юрлица свои, и нормативы тоже у каждого свои, а вот при рассеивании каким то образом описывать, что в расчете заданы для источника так же выбросы соседа - как фоновые что ль.
Хотя с другой стороны, сам источник - труба, и она чья то одного по идее, то есть это источники выделения у разных юрлиц.... Сложно )
			 
			
					
				Re: Инвентаризация выбросов
				Добавлено: 28 мар 2023, 05:15
				 Птица
				TRusT, Рассеивание делаем для двоих, а вот всю разрешительную документацию для каждого свою. Всю проектную документацию делаем на себя и арендатора. Это я пару раз такое встречала.
Если надо концентрацию рассчитать, то можно в ручную от каждого предприятия посчитать. Вобщем подумать и поизвращаться в данном направлении)))
			 
			
					
				Re: Инвентаризация выбросов
				Добавлено: 28 мар 2023, 11:22
				 Алекс999
				Очень странный подход. Я бы предположил, что арендодатель должен отвечать в таком случае полностью. 
Либо в договоре должно быть всё предусмотрено. Санкции за нарушения экологии, как и кем будет вестись учёт выбросов. 
С одной стороны, ответственность на конечном исполнителе производственной деятельности. 
С другой, нельзя же передать в пользование... эмм... вентиляцию, если она, например, не справится с планируемой арендатором деятельностью, и для деятельности которая не разрешена на этой территории.
			 
			
					
				Re: Инвентаризация выбросов
				Добавлено: 29 мар 2023, 11:09
				 veconormst
				vania457, Aincho, как вы понимаете, затыка в том, что у нас нет проги по расчету передвижных.. В принципе там две машины, приехали-уехали два-три раза в год(!) Сомневаюсь вообще в целесообразности учёта проезда.
Отправлено спустя     5 минут 23 секунды:
Птица, как вы будете делать рассеивание на границе предприятие, если у вас источник находится ЗА её пределами??
			 
			
					
				Re: Инвентаризация выбросов
				Добавлено: 29 мар 2023, 11:59
				 Ольга_I
				veconormst, 
veconormst писал(а): 29 мар 2023, 11:14
как вы будете делать рассеивание на границе предприятие, если у вас источник находится ЗА её пределами??
 
Вы что за контур объекта принимаете? Помещение в здании? Ваш проект ни одну экспертизу не пройдет.
Контуром объекта может быть либо здание, имеющее поворотные точки с координатами, либо земельный участок.
И труба, не важно ваша она или арендатора или арендодателя, в ваш контур всяко попадет.
veconormst писал(а): 29 мар 2023, 11:14
как вы понимаете, затыка в том, что у нас нет проги по расчету передвижных..
 
Передвижные не рассчитываются в отдельной проге. Всего-лишь нужна АТП-Эколог, где все расчитывается как для обычного стационарного. А потом в тексте ПЗ присваиваете ИЗАВ нужный номер с буквой п.
 
			 
			
					
				Re: Инвентаризация выбросов
				Добавлено: 29 мар 2023, 13:34
				 Лёха
				Ольга_I писал(а): 29 мар 2023, 11:59
Контуром объекта может быть либо здание
 
 не может
 
			
					
				Re: Инвентаризация выбросов
				Добавлено: 30 мар 2023, 07:56
				 ecolog_30uchusi
				Подскажите пожалуйста, при проведении инвентаризации стационарных источников можно использовать расчетные методы при определении количественного и качественного состава выбросов, на основании п. 26,27,28.
в п. 28 прописано, что Расчетные методы с использованием результатов измерений отдельных характеристик источника выбросов, расхода сырья или топлива, а также загруженности, продолжительности работы оборудования применяются для инвентаризации выбросов от топливосжигающих установок мощностью не более 50 МВт. Вот как Вы понимаете формулировку с использованием результатов измерений отдельных характеристик источника выброса? Это типа какую то часть надо мерить? Или весь расчет можно посчитать по профильной расчетной методичке?