Страница 53 из 59
Климатические характеристики регионов
Добавлено: 16 мар 2009, 22:33
Ecotop
У кого есть? Мне нужно очень срочно узнать "скорость ветра, превышаемую в данной местности в среднем многолетнем режиме в 5% случаев" для Лоо или хотя просто для Сочи.
Помогите, пожалуйста, или хотя бы подскажите, где такой справочник можно найти?
Город | Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы | Коэффициент рельефа | Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года, 0С | Средняя температура наиболее холодного месяца, 0С | Скорость ветра, повторяемость превышения которой по многолетним данным составляет 5%, м/с | Ссылка на пост |
Омск | 200 | 1 | 25 | -19 | 10 | http://forum.integral.ru/viewtopic.php? ... 529#p48601 |
Ханты-Мансийск | 200 | 1 | 17,8 | -21,7 | 6,9 | http://forum.integral.ru/viewtopic.php? ... 529#p48602 |
Белгород | 180 | 1 | 25,7 | -11,2 | 8,0 | http://forum.integral.ru/viewtopic.php? ... 529#p48610 |
Ярославль | 160 | 1 | 23,2 | -11,9 | 8,0 | http://forum.integral.ru/viewtopic.php? ... 529#p48633 |
Рузаевка | 160 | 1 | 27,8 | -9,9 | 12 | http://forum.integral.ru/viewtopic.php? ... 529#p48700 |
Ижевск | 160 | 1 | 24,1 | -14,6 | 8,0 | http://forum.integral.ru/viewtopic.php? ... =10#p48822 |
Набережные Челны | 160 | | 24,5 | -15,6 | 10 | http://forum.integral.ru/viewtopic.php? ... =10#p48863 |
Сочи | 200 | 1,8 | 27,3 | 1,9 | 6,0 | http://forum.integral.ru/viewtopic.php? ... =30#p57428 |
Южно-Сахалинск | 200 | 1 | 22 | -13 | 7,0 | http://forum.integral.ru/viewtopic.php? ... =30#p58158 |
Старый Оскол | 180 | 1 | 26 | -12,2 | 8 | http://forum.integral.ru/viewtopic.php? ... 834#p59936 |
Курск | 180 | 1 | 23,7 | -8 | 8 | http://forum.integral.ru/viewtopic.php? ... 834#p59938 |
Воронеж | 180 | 1 | 25,9 | -9,7 | 8,0 | http://forum.integral.ru/viewtopic.php? ... 006#p60021 |
Камышин | 200 | 1 | 23,8 | -12,3 | 10 | http://forum.integral.ru/viewtopic.php? ... =70#p61720 |
Мурманск | 160 | 1 | 17,4 | -10,4 | 9 | http://forum.integral.ru/viewtopic.php? ... 773#p66606 |
Киров (Вятка) | 160 | 1 | 23 | -14 | 7 | http://forum.integral.ru/viewtopic.php? ... 100#p65568 |
Липецкая область | | | | | | http://forum.integral.ru/viewtopic.php? ... 100#p65604 |
Мончегорск | 160 | | 18,6 | -12,3 | 9 | http://forum.integral.ru/viewtopic.php? ... 773#p66606 |
Тосненский район Ленинградской области | | | | | | http://forum.integral.ru/viewtopic.php? ... 120#p67032 |
Краснослободск | 160 | | 23,6 | -9,5 | 10 | http://forum.integral.ru/viewtopic.php? ... 120#p67376 |
Петропавловск-Камчатский | 200 | 1 | 16,9 | -7,6 | 9,9 | http://forum.integral.ru/viewtopic.php? ... 120#p69371 |
Ноябрьск | 160 | 1 | 15,1 | -30,1 | 12 | http://forum.integral.ru/viewtopic.php? ... 120#p69372 |
Улан-Удэ | 250 | 1 | 26,0 | -24,7 | 8 | http://forum.integral.ru/viewtopic.php? ... 120#p69895 |
Санкт-Петербург | 160 | 1 | 22 | -6,9 | 5 | http://forum.integral.ru/viewtopic.php? ... 130#p72254 |
Владивосток | 200 | 1 | 22,9 | -16,2 | 12,8 | http://forum.integral.ru/viewtopic.php? ... 160#p84629 |
Чебоксары | 160 | 1 | 24,1 | -13 | 9 | http://forum.integral.ru/viewtopic.php? ... 160#p84879 |
Орел | 160 | 1 | 24,1 | -13,2 | 13 | http://forum.integral.ru/viewtopic.php? ... 170#p86127 |
Красноярск | 200 | 1,4 (1 и 1,2) | 24,4 (24,5) | -16,4 (-16,5) | 6,6 (6,4) | http://forum.integral.ru/viewtopic.php? ... 170#p88029 и http://forum.integral.ru/viewtopic.php? ... 15#p147215 |
Новый Уренгой | 200 | 1 | 15,4 | -26,4 | 10 | http://forum.integral.ru/viewtopic.php? ... 170#p88612 |
Ульяновск | 160 | 1 | 23,9 | -18,5 | 10 | http://forum.integral.ru/viewtopic.php? ... =10#p49058 |
Адлерский район | | | | | | http://forum.integral.ru/viewtopic.php? ... =40#p58943 |
Нижний Тагил | 160 | | 22,2 | -16,1 | 6 | http://forum.integral.ru/viewtopic.php? ... 00#p104353 |
Смоленск | 160 | 1 | 22,4 | -7,3 | 9 | http://forum.integral.ru/viewtopic.php? ... 30#p110942 |
Хабаровск | 200 | | 26,7 | -20,2 | 6,7 | http://forum.integral.ru/viewtopic.php? ... 17#p148417 |
Йошкар-Ола | | | 24,5 | -12 | 9 | http://forum.integral.ru/viewtopic.php? ... 17#p148417 |
Справочник по климату
Re: Климатические характеристики регионов
Добавлено: 28 июн 2024, 15:26
Helga88
Коллеги, добрый день! Поделитесь, пожалуйста, справкой по климату для Теплоозерска (ЕАР).
Re: Климатические характеристики регионов
Добавлено: 29 июл 2024, 09:15
ecolog_30uchusi
Здравствуйте дорогие коллеги. Подскажите пожалуйста где можно взять климатические данные по Ставропольскому краю. Близлежащие районы расположения к городу Михайловск. Или программу где это можно посмотреть.
Заранее благодарен.
Re: Климатические характеристики регионов
Добавлено: 29 июл 2024, 09:52
DDim
ecolog_30uchusi, в СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология», например.
Re: Климатические характеристики регионов
Добавлено: 29 июл 2024, 13:33
ecolog_30uchusi
Добрый день! Есть ли у кого нибудь климатические данные по г.Ставрополь! Если есть, скиньте пожалуйста в личку!
Re: Климатические характеристики регионов
Добавлено: 30 авг 2024, 09:44
Янат
Добрый день.
Может кто-нибудь поделиться климатической справкой для Кемеровской области? Более конкретно г. Гурьевск.
Re: Климатические характеристики регионов
Добавлено: 04 сен 2024, 10:14
флена
Добрый день. Есть у кого справка по петродворцовому рну СПб
Re: Климатические характеристики регионов
Добавлено: 10 сен 2024, 12:46
LenaA
Добрый день. Очень нужна справка по Киришскому району ЛО или г. Кириши. Поделитесь, пожалуйста!
Re: Климатические характеристики регионов
Добавлено: 10 сен 2024, 12:55
kentavrik
Офтопик
c]сэкономить хотите? Тогда стоимость Ваших услуг понизится, а у кого-то сохранится и как результат Ваши благодетели не будут выдерживать конкуренции на рынке :)
Re: Климатические характеристики регионов
Добавлено: 10 сен 2024, 13:07
DDim
Коллеги, а для чего вот вам эти справки? Почему вы не указываете ни цели, для которой нужна справка, ни сведения о параметрах которые должны в ней быть? Может все эти параметры есть в открытом доступе.
Re: Климатические характеристики регионов
Добавлено: 10 сен 2024, 13:19
planetazemlya
DDim, данные из открытых источников к сожалению экспертов не устраивают