Страница 30 из 36
					
				Re: отходы
				Добавлено: 16 мар 2009, 22:50
				 shpurich
				Скажите пожалуйста плотность стальной пыли, абразивных кругов, древесных опилок загрязненных минеральными маслами?
			 
			
					
				Re: Плотность отхода
				Добавлено: 17 июн 2016, 11:03
				 Katena312
				Здравствуйте! Подскажите, какая плотность отхода из выгребных ям и на какой источник литературы ссылаться?
			 
			
					
				Re: Плотность отхода
				Добавлено: 07 июл 2016, 07:13
				 ekologinya
				Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, где можно посмотреть плотность следующих видов отходов:
- системный блок компьютера, утративший потребительские свойства, 4 81 201 01 52 4
- мониторы компьютерные жидкокристаллические, утратившие потребительские свойства, в сборе, 4 81 205 02 52 4
- картриджи печатающих устройств с содержанием тонера менее 7 % отработанные, 4 81 203 02 52 4
- принтеры, сканеры, многофункциональные устройства (МФУ), утратившие потребительские свойства, 4 81 202 01 52 4
- клавиатура, манипулятор «мышь» с соединительными проводами, утратившие потребительские свойства, 4 81 204 01 52 4
			 
			
					
				Re: Плотность отхода
				Добавлено: 07 июл 2016, 09:35
				 kentavrik
				ekologinya писал(а):Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, где можно посмотреть плотность следующих видов отходов:
- системный блок компьютера, утративший потребительские свойства, 4 81 201 01 52 4
- мониторы компьютерные жидкокристаллические, утратившие потребительские свойства, в сборе, 4 81 205 02 52 4
- картриджи печатающих устройств с содержанием тонера менее 7 % отработанные, 4 81 203 02 52 4
- принтеры, сканеры, многофункциональные устройства (МФУ), утратившие потребительские свойства, 4 81 202 01 52 4
- клавиатура, манипулятор «мышь» с соединительными проводами, утратившие потребительские свойства, 4 81 204 01 52 4
Да и плотность эсминцов тоже где посмотреть
А зачем Вам плотность? Для каких целей? Если для того, чтобы посчитать периодичность вывоза отхода. Тогда не проще ли договорится с предприятием, чтобы вместимость МНО оно дало Вам в шт. Например, стеллажи под системные блоки вместимостью 20 шт.
| M! | просьба не уводить тему во флуд. Если есть личный интерес - пишите через службу личных сообщенийА зачем Вам плотность? Для каких целей?
 | 
 
			
					
				Re: Плотность отхода
				Добавлено: 07 июл 2016, 12:19
				 ekologinya
				kentavrik, ко мне обратились знакомые за помощью. Им написали замечания, что необходимо переделать приложение к договору с предприятием, и чтобы там неприменно было указано м3/год.  Я тоже дала им совет, что лучше все перевести в шт. Но не помогло. Все равно требуют т/год перевести в м3/год.
Я нашла плотность 0,3, но в тексте нет ссылки на справочник.
Никто больше не сталкивался с такой проблемой?
			 
			
					
				Re: Плотность отхода
				Добавлено: 07 июл 2016, 15:23
				 kgkeko2006
				Требование смешное. Но уж если нужно, можно попробовать высчитать объём интереса и взвесить, останется высчитать искомое неизвестное.
			 
			
					
				Re: Плотность отхода
				Добавлено: 08 июл 2016, 11:52
				 Пожар
				Мебель-47кг/м3, приборы и аппараты  - 178 кг/м3, источник не известен. Когда-то давали на семинаре ИНтеграла в Санкт-Петербурге.
			 
			
					
				Re: Плотность отхода
				Добавлено: 18 авг 2016, 10:58
				 olga.evtushenko
				Помогите , очень надо плотность 43415101515 Отходы пленки полиакрилатов и  изделий из нее незагрязненные 
| M! | Пожалуйста, ознакомьтесь с правилами оформления сообщений | 
 
			
					
				Re: Плотность отхода
				Добавлено: 27 сен 2016, 14:48
				 tihonya
				Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, плотность отхода "пыль зерновая". Заранее спасибо
			 
			
					
				Re: Плотность отхода
				Добавлено: 27 сен 2016, 15:26
				 Wespe
				tihonya писал(а): Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, плотность отхода "пыль зерновая". Заранее спасибо
 
Такое ощущение, что гугл всё-таки отдельных пользователей наглухо банит....  
Таблица 7.2 Свойства пылей  7. ВЕНТИЛЯЦИЯ ЗЕРНО-ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
			
					
				Re: Плотность отхода
				Добавлено: 06 дек 2016, 11:38
				 dobraya0
				Добрый день!
Не подскажете, какую (и откуда) взять плотность для разных видов ТБО: 
- мусор и смет производственных и складских помещений, 
- мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный),
- пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные, 
- смет с территории предприятия практически неопасный.
При вывозе учитываем объем, а не массу, нужно же пересчитать в тонны. Спасибо!
| M! | Пользуйтесь, пожалуйста, поиском. Все ваши отходы есть в этой теме |