Страница 23 из 28
					
				Re: ГИС Эколог
				Добавлено: 11 мар 2021, 13:16
				 Muzxfrei
				Спасибо за ответ! Может кто-нибудь знает где данные о концентрация в расчётных узлах хранятся на диске компьютера в каком файле в какой папке никак не могу найти?
DDim писал(а): 24 фев 2021, 12:26
Muzxfrei, данные с изолиняиями я так думаю не хранятся, они отрисовываются каждый раз судя по всему, в соответствии с данными в узлах расчетной сетки и точках. Эти данные в виде таблиц по всем ЗВ можно получить в полном отчёте рассеивания. А дальше в любой другой ГИС отстроить изолинии по этим таблицам.
 
 
			
					
				Re: ГИС Эколог
				Добавлено: 11 мар 2021, 13:36
				 DDim
				Muzxfrei, их можно вывести в виде таблицы в отчет по рассеиванию - галочка Результаты про расчетчным площадкам (или как то так) или же Результаты расчета - далее выбираете вещество и там расчетную площадку - оттуда можно сделать экспорт в Эксель:
			 
			
					
				Re: ГИС Эколог
				Добавлено: 23 мар 2021, 11:26
				 Muzxfrei
				Спасибо! Похоже, только так... 
А все эти результаты с концентрациями в узлах хранятся в файле *.ecodb?, который весит сотни Мб и в котором ничего непонятно..
 

 
			
					
				Re: ГИС Эколог
				Добавлено: 23 мар 2021, 14:10
				 hawkress
				Muzxfrei, а что вы хотите с ними делать? можно вывести в эксель как DDim написал, или можно через печать отчета вывести все расчетные точки в отчет.
			 
			
					
				Re: ГИС Эколог
				Добавлено: 07 июн 2021, 15:07
				 oleg.semyashkin
				Добрый день! Проводу рассеивание, возник вопрос, так как у меня 56 источников, и на каждый каждый раз нужно проводить рассеивание заново, можно ли скрывать источники на карте разом, а не по одному нажимая на "глаз" ? Скриншот во вложении, спасибо.
			 
			
					
				Re: ГИС Эколог
				Добавлено: 07 июн 2021, 15:17
				 Вадим Зыков
				oleg.semyashkin писал(а): 07 июн 2021, 15:07
можно ли скрывать источники на карте разом, а не по одному нажимая на "глаз" ?
 
Выделить все источники и правым кликом по дереву выбрать команду как на скриншоте.
 
			
					
				Re: ГИС Эколог
				Добавлено: 07 июн 2021, 15:50
				 oleg.semyashkin
				Вадим, не активна кнопка.
			 
			
					
				Re: ГИС Эколог
				Добавлено: 07 июн 2021, 16:26
				 Вадим Зыков
				Пункт меню не активен, если в дереве слоёв не выбрана ни одна фигура. А для вашей задаче, вам в дере нужно выбрать сразу все фигуры (источники).
			 
			
					
				Re: ГИС Эколог
				Добавлено: 08 июн 2021, 10:28
				 oleg.semyashkin
				Не знаю, что я делаю не так, но никак не хочет быть активным этот пункт, выделяю все источники.
			 
			
					
				Re: ГИС Эколог
				Добавлено: 15 июн 2021, 07:37
				 Птица
				Добрый день коллеги. Обновила программы и в том числе дали новый ключ и теперь возникла маленькая проблемка - не рисует СЗЗ по промзоне. Может сейчас какой то секрет есть? Раньше рисовала промзону, ставила размер СЗЗ и нажимала кнопочку нарисовать СЗЗ по промзоне, а сейчас как?