Страница 3 из 7
					
				Re: Дизельгенератор в проекте ПДВ
				Добавлено: 13 сен 2012, 09:34
				 olgarudkovskaya
				Wespe писал(а):olgarudkovskaya писал(а):ДГУ Himoinsa HFM-135 T5, мощность 89,25 кВт, расход топлива 0,0787 т/год, удел. расход 146,936 г/кВт*ч
Превышения получаются на жилой застройке, брала точки на разных высотах жилья, максимальная высота, на которой взяла расчетные точки 11 м. По диоксиду азота концентрация получилась 7,11. ПДК по диоксиду азота взяла 0,2
А температуру на выходе какую ставили?
 
450 градусов
 
			
					
				Re: Дизельгенератор в проекте ПДВ
				Добавлено: 13 сен 2012, 09:46
				 Wespe
				А объем дымгазов? Диаметр выхлопной трубы - 0,5 м?
			 
			
					
				Re: Дизельгенератор в проекте ПДВ
				Добавлено: 13 сен 2012, 09:53
				 olgarudkovskaya
				Wespe писал(а):А объем дымгазов? Диаметр выхлопной трубы - 0,5 м?
Диаметр выхлопной трубы 0,07 м, объем ГВС 0,318477 м3/сек., скорость выхода ГВС 82,75 м/сек
 
			
					
				Re: Дизельгенератор в проекте ПДВ
				Добавлено: 13 сен 2012, 09:56
				 Wespe
				olgarudkovskaya писал(а):Диаметр выхлопной трубы 0,07 м, объем ГВС 0,318477 м3/сек., скорость выхода ГВС 82,75 м/сек
И при такой скорости и такой температуре превышения?! Шо то не так... На каком расстоянии от дымовой трубы они?
 
			
					
				Re: Дизельгенератор в проекте ПДВ
				Добавлено: 13 сен 2012, 10:08
				 olgarudkovskaya
				Wespe писал(а):olgarudkovskaya писал(а):Диаметр выхлопной трубы 0,07 м, объем ГВС 0,318477 м3/сек., скорость выхода ГВС 82,75 м/сек
И при такой скорости и такой температуре превышения?! Шо то не так... На каком расстоянии от дымовой трубы они?
 
Максимальная концентрация 7,11 на расстоянии 35 метров от ДЭС до жилого дома на высоте 11 метров (дом 4-хэтажный)
 
			
					
				Re: Дизельгенератор в проекте ПДВ
				Добавлено: 13 сен 2012, 10:21
				 Wespe
				olgarudkovskaya писал(а):Максимальная концентрация 7,11 на расстоянии 35 метров от ДЭС до жилого дома на высоте 11 метров (дом 4-хэтажный)
А значения выбросов какие?
 
			
					
				Re: Дизельгенератор в проекте ПДВ
				Добавлено: 13 сен 2012, 10:26
				 olgarudkovskaya
				По веществам вот что получилось 
Керосин - 0,0205417г/с
Формальдегид - 0,00085 г/с
Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) - 0,0000001 г/с
Углерод оксид - 0,0768542 г/с
Сера диоксид (Ангидрид сернистый) - 0,02975 г/с
Углерод (Сажа) - 0,0035417 г/с
Азот (II) оксид (Азота оксид) - 0,012376 г/с
Азота диоксид (Азот (IV) оксид) - 0,07616 г/с
			 
			
					
				Re: Дизельгенератор в проекте ПДВ
				Добавлено: 13 сен 2012, 10:57
				 Wespe
				Диаметр выхлопной трубы 0,07 м, объем ГВС 0,318477 м3/сек., скорость выхода ГВС 82,75 м/сек
Азота диоксид (Азот (IV) оксид) - 0,07616 г/с
И при этом? - 
Максимальная концентрация 7,11 на расстоянии 35 метров от ДЭС до жилого дома на высоте 11 метров (дом 4-хэтажный)
 
 ?!
Что-то не так...
P.S.
Чо-та не нашел в сообщениях, а высота источника какая?
 
			
					
				Re: Дизельгенератор в проекте ПДВ
				Добавлено: 13 сен 2012, 11:10
				 Лёха
				olgarudkovskaya, неправда ваша... максимальная концентрация при ваших параметрах источника (ваши г/с, объём, диаметр) температура 450 грд. Цельсия и высота источника 2 метра составляет 0,74 д. ПДК.
			 
			
					
				Re: Дизельгенератор в проекте ПДВ
				Добавлено: 13 сен 2012, 11:12
				 ilmira
				Это больше похоже на правду.