Страница 3 из 3
					
				Затраты на экологический мониторинг
				Добавлено: 11 мар 2011, 15:53
				 cheban
				Скажите пожалуйста от меня хотят чтобы я при разработки ПМООС включил затраты на проведение производственного экологического мониторинга и обосновать расчетом стоимость работ по программе экологического мониторинга объектов окружающей природной среды в период строительства. Я такое никогда в раздел ПМООС не включал и не считал,кто нибудь знает что нибудь про это. Всегда считалась плата за выбросы ЗВ в атмосферный воздух, за размещение отходов, животный мир, неорганизованный сброс ЗВ в водные объекты.
			 
			
					
				Re: Затраты на экологический мониторинг
				Добавлено: 02 окт 2023, 15:17
				 DDim
				Птица, всякие коэффициенты здесь не применимы, так как это прейскурант конкретной организации, а не сборник базовых цен - тут цены все текущие.
			 
			
					
				Re: Затраты на экологический мониторинг
				Добавлено: 03 окт 2023, 07:36
				 Птица
				cheban, Здесь ничего сложного нет, главное знать стоимость проведения инструментальных замеров (если они будут), учесть затраты на работу инженеров и т.д.
Отправлено спустя     1 минуту 21 секунду:
DDim, Я с вами спорить не буду, но только у меня есть счета за климат в нашем районе и соседнем, а так же из ХМАО и ЯНАО, ну очень сильно различаются цифры и строчке итого.
			 
			
					
				Re: Затраты на экологический мониторинг
				Добавлено: 03 окт 2023, 09:02
				 DDim
				Офтопик
Птица, а вы поспорьте )) только у вас все аргументы - мимо кассы. Вам выложили прейскурант ФБУЗа Липецкого, а вы в ответ про ставки по климату. Опять же, у гидромета свои прейскуранты, а не коэффициенты ))
 
			
					
				Re: Затраты на экологический мониторинг
				Добавлено: 03 окт 2023, 12:21
				 Птица
				DDim, Тьфу, переклинило)))) Отвлекли климатом)))