Страница 2 из 4
					
				Нормативы образования ТБО для различных регионов
				Добавлено: 16 мар 2009, 23:10
				 Катя82
				Пожалуйста, срочно нужны нормативы образования ТБО для г.Владимира на 2009 год[!help].
			 
			
					
				Re: "Удельные нормативы образования отходов"
				Добавлено: 29 янв 2014, 10:46
				 smold
				
			 
			
					
				Re: Расчет нормативов образования отходов
				Добавлено: 29 янв 2014, 12:25
				 smold
				Dimitrey писал(а):Вера, еще есть местные нормы типа: "Нормы накопления твердых бытовых отходов для объектов г. Саратов" ....
Нормы накопления твердых бытовых отходов для объектов г. Саратов 
			
					
				Предложение: Региональные нормы накопления ТБО
				Добавлено: 18 мар 2014, 15:33
				 ecotwinsong
				Уважаемые модераторы, предложение (если я, воспользовавшись поиском, не нашла, ткните, пожалуйста носом [yes] ):
наподобие темки "Климатические характеристики регионов" создать базу по региональным нормативам по ТБО, будет очень полезно. Часто в интернете сложновато найти, либо данные не свежие, если можно так выразиться.
Мне нужны по Санкт-Петербургу нормы 

  нашла 2005года, но подозреваю, что есть поактуальнее инфа.
 
			
					
				Re: Предложение: Региональные нормы накопления ТБО
				Добавлено: 18 мар 2014, 16:41
				 Mariery
				Возможно, 
здесь найдете посвежее.
(Надеюсь, присутствующие здесь сотрудники предприятия-разработчика на меня не обидятся: я сохранила себе этот многотомный трактат из открытого источника, куда он был выложен для обсуждения общественности.)
 
			
					
				Re: Нормативы для различных регионов
				Добавлено: 18 мар 2014, 16:52
				 sveta-eko
				Нормативы образования ТБО в жилом фонде Санкт-Петербурга установлены Распоряжением комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 09.07.2008 №30-р «Об утверждении нормативов образования твердых бытовых отходов населением, проживающим в жилищном фонде Санкт-Петербурга». 
–	ТБО (исключая крупногабаритные) – 1,54 м3/чел. в год или 289 кг/чел. в год (при плотности 187,5 кг/м3);
–	крупногабаритные твердые бытовые отходы – 0,34 м3/чел. в год или 73 кг/чел. в год (при плотности 214,0 кг/м3).
			 
			
					
				Re: Нормативы для различных регионов
				Добавлено: 19 мар 2014, 07:52
				 ecotwinsong
				Да, по Санкт-Петербургу такое нашла, меня интересует не жилой фонд.... есть вот нормы 2005г. 
Добавлено after 8 minutes 40 seconds:
Нормы для Оренбурга: как для жилых объектов, так и для организаций
Добавлено after 4 minutes 25 seconds:
И еще нормы для Чебоксар
			 
			
					
				Re: Нормативы образования ТБО для различных регионов
				Добавлено: 19 мар 2014, 21:53
				 Salen
				А  в Новом Уренгое есть свои нормы образования отходов?
			 
			
					
				Re: Нормативы образования ТБО для различных регионов
				Добавлено: 20 мар 2014, 15:05
				 ecotwinsong
				Нормы Новый Уренгой
			 
			
					
				Re: Нормативы образования ТБО для различных регионов
				Добавлено: 27 мар 2014, 09:49
				 ecotwinsong
				Нормы ТБО Рязань
			 
			
					
				Re: Нормативы образования ТБО для различных регионов
				Добавлено: 16 апр 2014, 13:49
				 Татьяша
				а есть нормы образования ТБО для Тулы?