состав отходов

Модераторы: Kotucheny, Raccoon

Правила форума
Уважаемые коллеги, если Вы задаете вопрос по компонентному составу отхода, названию или коду отхода по ФККО, пожалуйста, во избежание перегрузки темы уточняющими сообщениями, сообщайте сразу вид производства и технологический процесс образования вашего отхода!

Автор темы
vaka
Новичок
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 16 апр 2007, 14:23

состав отходов

Сообщение vaka »

Может быть кто-нибудь сталкивался с составом следующих отходов:
5710190001005 Отходы плпстмассовой ( синтетической ) пленки, незагр.
1879010001004 Разнородные отходы бумаги и картона
Поделитесь, если не сложно. Заранее благодарна.[!beer]

ЮВ

Медаль за помощь
Интеграл-Клуб
Сообщения: 2003
Зарегистрирован: 22 мар 2007, 15:08
Награды: 2
Откуда: Москва
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 126 раз

Re: состав отходов

Сообщение ЮВ »

http://www.ecoportal.ru/wastet.php

575 002 04 13 00 4 - Покрышки с металлическим кордом отработанные
923 600 00 13 00 5 - Отходы изолированных проводов и кабелей
923 603 00 13 01 2 - Кабель медно-жильный освинцованный, потерявший потребительские свойства
316 000 00 00 00 0 - Минеральные шламы
314 000 00 00 00 0 - Прочие твердые минеральные отходы (Отходы обмуровки котельной)
941 000 00 00 00 0 - Отходы (осадки) при подготовке воды

Добавлено 13/01/2008:
9710000000000 - Медицинские отходы (Использованные обеззараженные медицинские перчатки)

Список имеющихся составов отходов
131 004 02 03 01 3 Навоз от свиней свежий
132 013 01 01 00 5 Скорлупа от куриных яиц
147 006 01 13 00 4 Обувь кожанная рабочая, потерявшая потребительские свойства
171 101 01 01 00 4 Отходы коры
171 101 02 01 00 4 Кора с примесью земли
171 102 00 01 00 5 Отходы горбыля, рейки из натуральной чистой древесины
171 104 00 01 00 5 Отходы щепы натуральной чистой древесины
171 105 01 01 00 5 Обрезь натуральной чистой древесины
171 105 02 13 00 5 Деревянная упаковка (невозвратная тара) из натуральной древесины
171 105 03 13 00 5 Изделия из натуральной древесины, потерявшие свои потребительские свойства
171 106 01 01 00 5 Опилки натуральной чистой древесины
171 106 02 01 00 5 Стружка натуральной чистой древесины
171 107 00 11 00 4 Пыль древесная от шлифовки натуральной чистой древесины
171 109 00 01 00 5 Древесная шерсть
171 120 00 01 00 5 Древесные отходы из натуральной чистой древесины несортированные
171 206 00 13 01 3 Шпалы железнодорожные деревянные, пропитанные антисептическими средствами, отработанные и брак
171 220 00 01 01 4 Древесные отходы с пропиткой и покрытиями несортированные
173 001 01 01 00 5 Отходы сучьев, ветвей от лесоразработок
173 001 02 01 00 5 Отходы корчевания пней
187 101 01 01 00 5 Отходы бумаги от резки и штамповки
187 101 02 01 00 5 Отходы картона от резки и штамповки
187 101 03 01 00 5 Обрезь гофрокартона
187 102 01 01 00 5 Отходы упаковочной бумаги незагрязненные
187 102 02 01 00 5 Отходы упаковочного картона незагрязненные
187 102 03 01 00 5 Отходы упаковочного гофрокартона незагрязненные
187 103 00 01 00 5 Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства
187 104 00 01 00 5 Срыв бумаги и картона
187 199 01 01 00 5 Прочие отходы бумаги незагрязненные
187 199 02 01 00 5 Прочие отходы картона незагрязненные
187 199 03 01 00 5 Прочие отходы гофрокартона незагрязненные
187 200 00 00 00 0 Отходы бумаги и картона с пропиткой и покрытиями
187 204 01 01 01 4 Отходы рубероида
187 901 00 01 00 4 Разнородные отходы бумаги и картона (например, содержащие отходы фотобумаги)
313 002 00 01 00 0 Золошлаки от сжигания углей
314 002 00 08 00 4 Отходы песка очистных и пескоструйных устройств (в металлургии)
313 006 00 11 99 5 Зола древесная и соломенная
314 003 00 11 00 4 Абразивная пыль и порошок от шлифования черных металлов (с содержанием металла менее 50%)
314 007 03 01 99 5 Керамические изделия, потерявшие потребительские свойства
314 008 02 01 99 5 Стеклянный бой незагрязненный (исключая бой стекла электронно-лучевых трубок и люминесцентных ламп)
314 009 01 11 00 4 Пыль щебеночная
314 012 02 01 01 4 Отходы асбоцемента в кусковой форме
314 014 01 01 99 5 Бой шамотного кирпича
314 014 04 01 99 5 Бой строительного кирпича
314 023 02 04 03 3 Песок, загрязненный мазутом (содержание мазута - 15% и более)
314 023 03 04 03 3 Песок, загрязненный маслами (содержание масел 15,0 % и более)
314 027 02 01 99 5 Бой железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме
314 035 02 01 00 4 Отходы асфальтобетона и (или) асфальтобетонной смеси в кусковой форме
314 037 02 01 01 4 Отходы асбеста в кусковой форме
314 038 01 11 00 4 Пыль гипсовая
314 038 02 01 99 5 Отходы гипса в кусковой форме
314 043 01 01 99 5 Брак заготовок абразивных кругов
314 043 02 01 99 5 Абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов
314 043 03 01 99 5 Шкурка шлифовальная отработанная
314 043 04 11 00 4 Отходы абразивных материалов в виде пыли и порошка
314 048 00 01 99 4 Шлак сварочный
314 050 00 01 99 5 Накипь котельная
314 055 01 11 00 3 Пыль цементная
314 055 02 01 99 5 Отходы цемента в кусковой форме
351 001 01 01 99 5 Свечи зажигания автомобильные
351 101 01 01 99 5 Лом чугунный несортированный
351 101 02 01 99 5 Лом чугунный в кусковой форме
351 101 03 13 99 5 Тара и упаковка чугунная незагрязненная, потерявшая потребительские свойства
351 101 12 01 99 5 Отходы, содержащие чугун в кусковой форме
351 201 01 01 99 5 Лом стальной несортированный
351 201 02 01 99 5 Лом стальной в кусковой форме незагрязненный
351 201 03 13 99 5 Тара и упаковка из стали незагрязненная, потерявшая потребительские свойства
351 201 20 01 99 5 Стружка стальная незагрязнённая
351 202 01 01 99 5 Лом стали углеродистых марок несортированный
351 202 02 01 99 5 Лом стали углеродистых марок в кусковой форме незагрязненный
351 202 03 13 99 5 Тара и упаковка из стали углеродистых марок незагрязненная, потерявшая потребительские свойства
351 203 02 01 99 5 Лом легированной стали в кусковой форме
351 216 01 01 99 5 Остатки и огарки стальных сварочных электродов
351 301 00 01 99 5 Лом черных металлов несортированный
351 302 00 01 99 5 Лом черных металлов в кусковой форме незагрязненный
351 303 01 13 99 5 Железные бочки, потерявшие потребительские свойства
351 320 00 01 99 5 Стружка черных металлов незагрязненная
351 505 00 01 99 5 Тормозные колодки отработанные
353 101 01 01 99 5 Лом алюминия несортированный
353 102 01 01 01 3 Лом свинца несортированный
353 102 02 01 01 3 Лом свинца в кусковой форме незагрязненный
353 102 31 01 01 3 Свинцовые пластины отработанных аккумуляторов
353 103 01 01 01 3 Лом меди несортированный
353 103 02 01 01 3 Лом меди в кусковой форме незагрязненный
353 301 00 13 01 1 Ртутные лампы, люминесцентные
353 303 00 13 01 1 Ртутные термометры отработанные и брак
354 103 01 01 99 5 Лом латуни несортироанный
521 001 01 02 01 2 Кислота аккумуляторная серная отработанная
541 002 00 02 00 0 Синтетические и минеральные масла отработанные
541 002 01 02 03 3 Масла моторные отработанные
541 002 02 02 03 3 Масла автомобильные отработанные
541 002 05 02 03 3 Масла индустриальные отработанные
541 002 06 02 03 3 Масла трансмиссионные отработанные
541 002 07 02 03 3 Масла трансформаторные отработанные, не содержащие галогены, полихлорированные дифенилы и терфенилы
541 002 11 02 03 3 Масла компрессорные отработанные
541 002 12 02 03 3 Масла турбинные отработанные
541 002 13 02 03 3 Масла гидравлические отработанные, не содержащие галогены
541 003 15 02 03 3 Смазочно-охлаждающие масла для механической обработки отработанные
541 011 00 02 03 3 Остатки дизельного топлива, потерявшего потребительские свойства
546 002 00 06 03 3 Всплывающая пленка из нефтеуловителей (бензиноуловителей)
546 015 01 04 03 3 Шлам очистки трубопроводов и емкостей (бочек, контейнеров, цистерн, гудронаторов) от нефти
549 012 00 01 00 4 Отходы битума, асфальта в твердой форме
549 027 01 01 03 4 Обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел менее 15 %)
549 027 01 01 03 3 Обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел 15 % и более)
549 030 03 01 03 3 Сальниковая набивка асбесто-графитовая, промасленная (содержание масла 15% и более)
553 025 01 02 07 3 Остатки толуола, потерявшего потребительские свойства
555 000 00 00 00 0 Отходы лакокрасочных средств
571 011 00 01 00 5 Отходы затвердевших полиамидов
571 013 00 13 00 5 Шланги пластмассовые, потерявшие потребительские свойства
571 018 00 13 00 5 Пластмассовая незагрязненная тара, потерявшая потребительские свойства
571 029 02 01 99 5 Отходы полиэтилена в виде пленки
571 029 03 13 99 5 Полиэтиленовая тара, поврежденная
571 030 02 01 99 5 Отходы полипропилена в виде пленки
575 001 01 13 00 5 Резиновые изделия незагрязненные, потерявшие потребительские свойства
575 001 02 01 00 5 Обрезки

Yasnaya
Эколог
Сообщения: 143
Зарегистрирован: 30 ноя 2007, 10:25
Откуда: Й
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 2 раза
Контактная информация:

Re: состав отходов

Сообщение Yasnaya »

Скажите, господа экологи, а требует ли у вас РТН прилагать ксерокопии тех литературных источников, с которых взят компонентный состав отхода.

Yasnaya
Эколог
Сообщения: 143
Зарегистрирован: 30 ноя 2007, 10:25
Откуда: Й
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 2 раза
Контактная информация:

Re: состав отходов

Сообщение Yasnaya »

И спасибо большое ЮВ!!! за информацию!!! на самом деле источников очень много по составу отходов но все - ссылки в электронном варианте на источники, Экологи,скажите где можно приобрести литературу по составу отходов,потому что сейчас все составы прихоться искать в разных источниках, в гостах

smoljanata
Интеграл-Клуб
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 07 дек 2007, 07:55

Re: состав отходов

Сообщение smoljanata »

ЮВ, спасибо огромное!


smoljanata
Интеграл-Клуб
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 07 дек 2007, 07:55

Re: состав отходов

Сообщение smoljanata »

ЮВ, спасибо огромное!

proectant
Интеграл-Клуб
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 26 окт 2007, 13:43
Откуда: Астрахань

Re: состав отходов

Сообщение proectant »

не подскажете какой класс опасности для смеси нефтепродуктов отработанной

Завьялова
Эколог
Сообщения: 197
Зарегистрирован: 22 авг 2006, 19:29
Откуда: Дмитров Московской области
Поблагодарили: 3 раза

Re: состав отходов

Сообщение Завьялова »

Кто нибудь может поделиться химическим составом отхода: Зола от сжигания отходов, содержащих нефтепродукты (песок, опилки, фильтры и т.п.)в специализированной установке. Установка не введена в эксплуатацию, а разрешения получать надо. Спасибо.

ekaterinagrgrv
Новичок
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 25 мар 2008, 17:21

Re: состав отходов

Сообщение ekaterinagrgrv »

Yasnaya:
Скажите, господа экологи, а требует ли у вас РТН прилагать ксерокопии тех литературных источников, с которых взят компонентный состав отхода.
Привет всем! Вообще, РТН г. Казани прилагать копию литературных данных просит давно, поэтому у нас все паспорта и свидетельства с лит. источниками. Вот поэтому и возникают проблемы с составлением этих документов. Не всегда можно найти их

dotti
Новичок
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 20 дек 2006, 13:41
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 2 раза

Re: состав отходов

Сообщение dotti »

Подскажите, где есть в эл.виде справочник "Санитарная уборка и сан.очистка насел мест"?

Надежда Юрьевна
Новичок
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 13 фев 2008, 16:30
Благодарил (а): 6 раз

Re: состав отходов

Сообщение Надежда Юрьевна »

Уважаемые коллеги!
У кого есть копии страниц источников с данными о составе следующих отходов, помогите! (кроме Приказа ХМАО)
У меня есть ссылки на источники, но самих источников нет… А копии нужны…
- масла моторные отработанные
- аккумуляторы свинцовые отработанные не разобранные, со слитым электролитом
- кислота аккумуляторная отработанная
- масла индустриальные отработанные
- масла трансмиссионные
- абразивная пыль и порошок от шлифования металлов (с содержанием металла менее 50%)
- опилки древесные, загрязнённые минеральными маслами (содержание масел менее 15% и более 15%)
- остатки дизельного топлива, потерявшие потребительские свойства
- шлам очистки трубопроводов и емкостей от нефти и нефтепродуктов
- мусор от бытовых помещений организаций несортированный
- обтирочный материал, загрязнённый маслами (содержание масел менее 15%)
- пыль щебёночная
- асфальтобетон и асфальтобетонная смесь в кусковой форме
- пыль стальная незагрязнённая

Заранее благодарю!
e-mail: Nadin85_85@mail.ru

Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Компонентный состав, расчет класса опасности, ФККО»

Форум для экологов : Отказ от ответственности