Страница 25 из 58
Климатические характеристики регионов
Добавлено: 16 мар 2009, 22:33
Ecotop
У кого есть? Мне нужно очень срочно узнать "скорость ветра, превышаемую в данной местности в среднем многолетнем режиме в 5% случаев" для Лоо или хотя просто для Сочи.
Помогите, пожалуйста, или хотя бы подскажите, где такой справочник можно найти?
Город | Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы | Коэффициент рельефа | Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года, 0С | Средняя температура наиболее холодного месяца, 0С | Скорость ветра, повторяемость превышения которой по многолетним данным составляет 5%, м/с | Ссылка на пост |
Омск | 200 | 1 | 25 | -19 | 10 | http://forum.integral.ru/viewtopic.php? ... 529#p48601 |
Ханты-Мансийск | 200 | 1 | 17,8 | -21,7 | 6,9 | http://forum.integral.ru/viewtopic.php? ... 529#p48602 |
Белгород | 180 | 1 | 25,7 | -11,2 | 8,0 | http://forum.integral.ru/viewtopic.php? ... 529#p48610 |
Ярославль | 160 | 1 | 23,2 | -11,9 | 8,0 | http://forum.integral.ru/viewtopic.php? ... 529#p48633 |
Рузаевка | 160 | 1 | 27,8 | -9,9 | 12 | http://forum.integral.ru/viewtopic.php? ... 529#p48700 |
Ижевск | 160 | 1 | 24,1 | -14,6 | 8,0 | http://forum.integral.ru/viewtopic.php? ... =10#p48822 |
Набережные Челны | 160 | | 24,5 | -15,6 | 10 | http://forum.integral.ru/viewtopic.php? ... =10#p48863 |
Сочи | 200 | 1,8 | 27,3 | 1,9 | 6,0 | http://forum.integral.ru/viewtopic.php? ... =30#p57428 |
Южно-Сахалинск | 200 | 1 | 22 | -13 | 7,0 | http://forum.integral.ru/viewtopic.php? ... =30#p58158 |
Старый Оскол | 180 | 1 | 26 | -12,2 | 8 | http://forum.integral.ru/viewtopic.php? ... 834#p59936 |
Курск | 180 | 1 | 23,7 | -8 | 8 | http://forum.integral.ru/viewtopic.php? ... 834#p59938 |
Воронеж | 180 | 1 | 25,9 | -9,7 | 8,0 | http://forum.integral.ru/viewtopic.php? ... 006#p60021 |
Камышин | 200 | 1 | 23,8 | -12,3 | 10 | http://forum.integral.ru/viewtopic.php? ... =70#p61720 |
Мурманск | 160 | 1 | 17,4 | -10,4 | 9 | http://forum.integral.ru/viewtopic.php? ... 773#p66606 |
Киров (Вятка) | 160 | 1 | 23 | -14 | 7 | http://forum.integral.ru/viewtopic.php? ... 100#p65568 |
Липецкая область | | | | | | http://forum.integral.ru/viewtopic.php? ... 100#p65604 |
Мончегорск | 160 | | 18,6 | -12,3 | 9 | http://forum.integral.ru/viewtopic.php? ... 773#p66606 |
Тосненский район Ленинградской области | | | | | | http://forum.integral.ru/viewtopic.php? ... 120#p67032 |
Краснослободск | 160 | | 23,6 | -9,5 | 10 | http://forum.integral.ru/viewtopic.php? ... 120#p67376 |
Петропавловск-Камчатский | 200 | 1 | 16,9 | -7,6 | 9,9 | http://forum.integral.ru/viewtopic.php? ... 120#p69371 |
Ноябрьск | 160 | 1 | 15,1 | -30,1 | 12 | http://forum.integral.ru/viewtopic.php? ... 120#p69372 |
Улан-Удэ | 250 | 1 | 26,0 | -24,7 | 8 | http://forum.integral.ru/viewtopic.php? ... 120#p69895 |
Санкт-Петербург | 160 | 1 | 22 | -6,9 | 5 | http://forum.integral.ru/viewtopic.php? ... 130#p72254 |
Владивосток | 200 | 1 | 22,9 | -16,2 | 12,8 | http://forum.integral.ru/viewtopic.php? ... 160#p84629 |
Чебоксары | 160 | 1 | 24,1 | -13 | 9 | http://forum.integral.ru/viewtopic.php? ... 160#p84879 |
Орел | 160 | 1 | 24,1 | -13,2 | 13 | http://forum.integral.ru/viewtopic.php? ... 170#p86127 |
Красноярск | 200 | 1,4 (1 и 1,2) | 24,4 (24,5) | -16,4 (-16,5) | 6,6 (6,4) | http://forum.integral.ru/viewtopic.php? ... 170#p88029 и http://forum.integral.ru/viewtopic.php? ... 15#p147215 |
Новый Уренгой | 200 | 1 | 15,4 | -26,4 | 10 | http://forum.integral.ru/viewtopic.php? ... 170#p88612 |
Ульяновск | 160 | 1 | 23,9 | -18,5 | 10 | http://forum.integral.ru/viewtopic.php? ... =10#p49058 |
Адлерский район | | | | | | http://forum.integral.ru/viewtopic.php? ... =40#p58943 |
Нижний Тагил | 160 | | 22,2 | -16,1 | 6 | http://forum.integral.ru/viewtopic.php? ... 00#p104353 |
Смоленск | 160 | 1 | 22,4 | -7,3 | 9 | http://forum.integral.ru/viewtopic.php? ... 30#p110942 |
Хабаровск | 200 | | 26,7 | -20,2 | 6,7 | http://forum.integral.ru/viewtopic.php? ... 17#p148417 |
Йошкар-Ола | | | 24,5 | -12 | 9 | http://forum.integral.ru/viewtopic.php? ... 17#p148417 |
Справочник по климату
Re: Климатические характеристики регионов
Добавлено: 02 мар 2015, 16:13
Tanya K
Geanin писал(а):Здравствуйте! Очень нужны данные по климату с розой ветров и фон для Анапы. Буду очень признательна.
Re: Климатические характеристики регионов
Добавлено: 01 апр 2015, 07:56
seergy
Re: Климатические характеристики регионов
Добавлено: 01 апр 2015, 17:43
ekologinya
Добрый день!
Помогите, кто может! Нужны климатические характеристики г. Новосибирск или Новосибирская область. Заранее благодарю.
Re: Климатические характеристики регионов
Добавлено: 01 апр 2015, 17:51
Dimitrey
Re: Климатические характеристики регионов
Добавлено: 23 апр 2015, 09:25
BEP
Господа-экологи из Челябинска! поделитесь пожалуйста справкой о метеоусловиях Челябинска или Копейска! могу взамен предложить справку по Оренбургской области!
очень срочно нужно! и очень-очень прошу!!!!
на почту
helen_xl@mail.ru, заранее спасибо огромное!!!
[!help]
Re: Климатические характеристики регионов
Добавлено: 16 июл 2015, 17:56
кати
Может кто подскажет метеорологические характеристики по Чите. Заранее спасибо.
Re: Климатические характеристики регионов
Добавлено: 25 авг 2015, 14:09
Rita4242
Добрый день! Подскажите пожалуйста, кто может поделиться данными по климатической характристике г. Когалыма или м/с Нумто? Больше всего интересует скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5 %.
Re: Климатические характеристики регионов
Добавлено: 26 авг 2015, 08:08
Lemur
Здравствуйте!
Я брал по ближайшему городу с известными параметрами - Сургуту. Скорость ветра по нему 12 м/с. Во всех инстанциях вопросов не было.
Re: Климатические характеристики регионов
Добавлено: 28 авг 2015, 21:38
evgeniya.suchkova
Подскажите, пожалуйста, кто может поделиться климатическими характеристиками города Екатеринбурга. Больше всего интересует скорость ветра (5%)
Re: Климатические характеристики регионов
Добавлено: 30 авг 2015, 17:13
Dimitrey
Скорость ветра для Екатеринбурга - 7 м/с
Средняя температура наиболее холодного - -13,7
Средняя температура наиболее теплого - 18,6
Средняя максимальная температура наиболее теплого - 24,0
Коэффициент стратификации - 160
Руки не доходят справку выложить